System paneli słonecznych 50kw 70KW 100KW dla gospodarstw domowych energia słoneczna na sieci Przemysłowa bateria systemu akumulatora energii słonecznej
Opis:
Przedstawiamy nasze akumulatory LiFePO4, które są idealnym rozwiązaniem zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i komercyjnych.,Dodatkowo oferujemy rozwiązania z akumulatorami od 50kWh do 100kWh,umożliwiające bezproblemową integrację z systemami energii słonecznej.
Z 10-letnią gwarancją, nasze baterie są budowane, aby trwać, zapewniając długoterminową niezawodność i spokój ducha.umożliwiając nam dostosowanie naszych baterii zgodnie z Twoimi dokładnymi specyfikacjami.
Wybierz nasze akumulatory akumulatorów słonecznych dla niezawodnych, zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązań, które pomogą ci w jak największym stopniu wykorzystać system energii słonecznej.Zaufaj naszej wiedzy i zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Parametry produktu:
![]()
| Nazwa produktu | System paneli słonecznych 50kw 70KW 100KW dla gospodarstw domowych energia słoneczna na sieci Przemysłowa bateria systemu akumulatora energii słonecznej | |||
| Model | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
| Gwarancja | 10 lat | |||
| Rodzaj akumulatora | LiFePO4 | |||
| Moduł akumulatora | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Napęd nominalny | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
| Energia wyjściowa | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
| Pojemność | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Rozmiar ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
| Temperatura ładowania | 0~55°C | |||
| Temperatura wyładowania | -20~60°C | |||
| Port łączności | CAN i RS485 | |||
| Kompatybilne falowniki | W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Komisja nie uznaje, że wprowadzone środki są zgodne z rynkiem Unii. | |||
| Certyfikacja | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||
![]()
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P1: Czy wspieracie OEM?