Przemysłowa mikrostrowa 50 kilowatów na godzinę 70 kilowatów 100 kilowatów w systemie wytwarzania energii słonecznej
Opis:
Nasze akumulatory LiFePO4, specjalnie zaprojektowane do mieszkaniowych i komercyjnych systemów słonecznych, mają pojemność 50kWh, 60kWh, 70kWh i 100kWh.dostarczanie mocy wysokonapięciowej do efektywnego magazynowania energiiW przypadku rozwiązań przemysłowych w zakresie mikrogrodu oferujemy opcje baterii w zakresie od 50 kW do 100 kW, zapewniając niezawodne wytwarzanie energii słonecznej poza siecią i możliwości magazynowania energii.możesz mieć pełne zaufanie do długowieczności i trwałości naszych produktówJako fabryka bezpośredniego źródła, zapewniamy pełne wsparcie OEM/ODM, dostarczając dostosowane rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych wymagań.Wybierz nasze akumulatory akumulatorów słonecznych, aby uzyskać opłacalne i zrównoważone rozwiązania, które spełnią Twoje potrzeby energetyczne.
Parametry produktu:
![]()
| Nazwa produktu | Przemysłowa mikrostrowa 50 kilowatów na godzinę 70 kilowatów 100 kilowatów w systemie wytwarzania energii słonecznej | |||
| Model | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
| Gwarancja | 10 lat | |||
| Rodzaj akumulatora | LiFePO4 | |||
| Moduł akumulatora | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Napęd nominalny | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
| Energia wyjściowa | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
| Pojemność | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Rozmiar ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
| Temperatura ładowania | 0~55°C | |||
| Temperatura wyładowania | -20~60°C | |||
| Port łączności | CAN i RS485 | |||
| Kompatybilne falowniki | W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Komisja nie uznaje, że wprowadzone środki są zgodne z rynkiem Unii. | |||
| Certyfikacja | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||
![]()
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P1: Czy wspieracie OEM?