Kompletny zestaw systemu słonecznego 50kWh 60kWh 70kWh Hybrydowy zestaw akumulatorów 100kWh do przechowywania energii zestaw paneli słonecznych do użytku domowego
Opis:
Wprowadzając nasze zaawansowane akumulatory wysokonapięciowe, zaprojektowane tak, by spełniały potrzeby zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych systemów słonecznych.Nasze baterie są idealne do zastosowań domowych i mikro sieci.Z 10-letnią gwarancją, możesz mieć spokój umysłu wiedząc, że nasze baterie są niezawodne i zbudowane, aby trwać.oferujemy wsparcie OEM / ODM, aby dostosować nasz produkt do Twoich konkretnych potrzebWybierz nasze akumulatory akumulatorów słonecznych dla efektywnych, opłacalnych i zrównoważonych rozwiązań dla Twoich potrzeb energetycznych.
Parametry produktu:
![]()
| Nazwa produktu | Kompletny zestaw systemu słonecznego 50kWh 60kWh 70kWh Hybrydowy zestaw akumulatorów 100kWh do przechowywania energii zestaw paneli słonecznych do użytku domowego | |||
| Model | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
| Gwarancja | 10 lat | |||
| Rodzaj akumulatora | LiFePO4 | |||
| Moduł akumulatora | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Napęd nominalny | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
| Energia wyjściowa | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
| Pojemność | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Rozmiar ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
| Temperatura ładowania | 0~55°C | |||
| Temperatura wyładowania | -20~60°C | |||
| Port łączności | CAN i RS485 | |||
| Kompatybilne falowniki | W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Komisja nie uznaje, że wprowadzone środki są zgodne z rynkiem Unii. | |||
| Certyfikacja | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||
![]()
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P1: Czy wspieracie OEM?