Certyfikat UL Do użytku domowego 5kw 10kw 20kw System hybrydowy energii słonecznej Solar PV Storage LiFePO4 Lithium Battery with Inverter
Opis:
Przedstawiamy nasz certyfikowany przez UL domowy system energii słonecznej, z hybrydową konstrukcją z akumulatorem słonecznym PV i LiFePO4 bateria litowa.Ten system jest wyposażony w falownik do bezproblemowej konwersji mocyZ 10-letnią gwarancją i ponad 6000 cyklami, nasza LiFePO4 bateria litowa zapewnia długotrwałą wydajność.Doświadcz korzyści płynących z czystej i zrównoważonej energii dzięki naszemu zaawansowanemu rozwiązaniu w zakresie energii słonecznej dla twojego domu.
Parametry produktu:
Nazwa produktu | UL Certyfikacja System zasilania energii słonecznej Dom 50Ah 10kWh 15kWh 20kWh Akumulator LiFePO4 wysokiego napięcia | ||
Liczba modułów | 2 | 3 | 4 |
Pojemność | 50Ah | ||
Rodzaj akumulatora | Lifepo4 | ||
Zakres roboczy ((V) | 171V-225V | 240 V do 345,6 V | 320 V~460,8 V |
Temperatura pracy ((°C) | Ładowanie: 0°C~+55°C Rozładowanie:-20°C~+60°C | ||
Pojemność nominalna ((kWh) | 100,2 kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh |
Maksymalny prąd ładowania ((A) | 25A | ||
Maksymalny prąd rozładowy ((A) | 25A | ||
Waga | 110 kg | 160 kg | 210 kg |
Wymiar ((W'D*L) | 630*940*175 mm | 630*1260*175 mm | 630*1580*175 mm |
Ochrona własności intelektualnej | IP65 | ||
Przechowywanie | -10°C~+45°C | ||
Gwarancja | 10 lat | ||
Temperatura (C) Życie cyklu | > 6000. 25°C, 0,5C 85%DOD | ||
Podlegać recyklingowi | Całkowicie podlegać recyklingowi pod koniec okresu eksploatacji | ||
Instalacja | Instalacja podłogi / instalacja ścian | ||
Kompatybilne falowniki | W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Komisja nie uznaje, że wprowadzone środki są zgodne z rynkiem Unii. | ||
Certyfikacja | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Opis produktu:
Częste pytania:
P1: Czy wspieracie OEM?