3kW 5kw Inwerter energii słonecznej Inwerter czystej fali sinusoidalnej z kontrolerem ładowania Mppt
Opis:
Dane techniczne:
| modele | ASI2420S60-100 |
| Wejście baterii | |
| Typ Baterii | Uszczelnione/FLo od/GEL/LFP/Trójskładnikowe |
| Znamionowe napięcie wejściowe akumulatora | 24 V (minimalne napięcie rozruchowe 22 V) |
| Maksymalny prąd ładowania hybrydowego | 120A |
| Zakres napięcia akumulatora | 20 Vd c ~ 33 Vd c ± 0,3 Vd c (Zbyt niskie napięcie Ostrzeżenie / Wyłączone własne napięcie / Przepięcie Ostrzeżenie / Over vol ag e Recover y...) |
| Wejście słoneczne | |
| Maksymalny obwód otwarty PV Napięcie |
100 VDC |
| Zakres napięcia roboczego PV | 30-100 V prądu stałego |
| Zakres napięcia MPPT | 30-85 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd wejściowy PV | 40A |
| Maksymalna moc wejściowa PV | 1600 W |
| Maksymalny prąd ładowania PV | 60A |
| Wejście AC(generator/sieć) | |
| Maksymalne ładowanie sieci Aktualny |
60A |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220/ 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | Tryb zasilania UPS:(170V~280V AC)土Tryb generatora 2% APL:(90Vac-280Vac)±2% |
| Częstotliwość | 50 Hz/ 60 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Wydajność ładowania sieciowego | > 95% |
| Czas przełączania (bypass i inwerter) | 10 ms (wartość typowa) |
| Maksymalny prąd przeciążenia obejścia | 30A |
| Wyjście AC | |
| Przebieg napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 230Vac (200/208/220/240V ac) |
| Znamionowa moc wyjściowa (VA) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Moc szczytowa | 4000VA |
| Pojemność silnika pod obciążeniem | 1 KM |
| Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz) | 50 Hz土0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz |
| Maksymalna wydajność | >92% |
| Strata bez obciążenia | Tryb nieoszczędzania energii: ≤50 W Tryb oszczędzania energii:≤ 25 W (konfiguracja ręczna) |
| Ogólny | |
| Certyfikat | CE(IEC 62109-1) |
| Poziom certyfikacji EMC | EN61000, C2 |
| Zakres temperatur pracy | -15°C ~ 55°C |
| Zakres temperatury przechowywania | -25°C ~ 60°C |
| Zakres wilgotności | 5% do 95% (ochrona powłoki ochronnej) |
| Wymiary | 378mm * 280mm * 103mm |
| Waga (kg) | 6.8 |
Szczegóły Produktu :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()